| Артикул | Наименование |
|---|---|
| ВЧШГТ80 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 80, L=6 м, m=88 кг |
| ВЧШГТ100 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 100, L=6 м, m=111 кг |
| ВЧШГТ125 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 125, L=6 м, m=136 кг |
| ВЧШГТ150 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 150, L=6 м, m=169 кг |
| ВЧШГТ200 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 200, L=6 м, m=228 кг |
| ВЧШГТ250 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 250, L=6 м, m=297 кг |
| ВЧШГТ300 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 300, L=6 м, m=371 кг |
| ВЧШГТ400 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 400, L=6 м, m=571 кг |
| ВЧШГТ500 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 500, L=6 м, m=780 кг |
| ВЧШГТ600 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 600, L=6 м, m=1015 кг |
| ВЧШГТ700 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 700, L=6 м, m=1314 кг |
| ВЧШГТ800 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 800, L=6 м, m=1606 кг |
| ВЧШГТ900 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 900, L=6 м, m=1930 кг |
| ВЧШГТ1000 | Труба ВЧШГ с цпп Dy 1000, L=6 м, m=2281 кг |

