Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 применяются для присоединения различной арматуры к трубопроводам, для соединения между собой отдельных участков трубопроводов, а также для присоединения трубопроводов посредством фланцев к различному оборудованию.
Сортамент | Вес,кг | Крепеж | |
Фланец Ду-15 Ру16 | 0,61 | М12х60 — 4 шт. | |
Фланец Ду-20 Ру16 | 0,86 | М12х70 — 4 шт. | |
Фланец Ду-25 Ру16 | 1,17 | М12х70 — 4 шт. | |
Фланец Ду-32 Ру16 | 1,58 | М16х80 — 4 шт. | |
Фланец Ду-40 Ру16 | 1,96 | М16х80 — 4 шт. | |
Фланец Ду-50 Ру16 | 2,58 | М16х80 — 4 шт. | |
Фланец Ду-65 Ру16 | 3,42 | М16х80 — 4 шт. | |
Фланец Ду-80 Ру16 | 3,71 | М16х90 — 4 шт. | |
Фланец Ду-100 Ру16 | 4,73 | М16х90 — 8 шт. | |
Фланец Ду-125 Ру16 | 6,38 | М16х100 — 8 шт. | |
Фланец Ду-150 Ру16 | 8,16 | М20х110 — 8 шт. | |
Фланец Ду-200 Ру16 | 10,10 | М20х110 — 12 шт. | |
Фланец Ду-250 Ру16 | 14,49 | М24х120 — 12 шт. | |
Фланец Ду-300 Ру16 | 17,78 | М24х120 — 12 шт. | |
Фланец Ду-400 Ру16 | 31,00 | М27х130 — 16 шт. | |
Фланец Ду-500 Ру16 | 57,01 | М30х160 -20 шт. | |
Фланец Ду-600 Ру16 | 80,03 | М36х170 — 20 шт. |
Краткая техническая характеристика:
Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1; 0,25 | 0,6; 1,0 | 1,6 | 2,5 |
Условный диаметр, Dу, мм | 10-2400 | 10-1600 | 10-1200 | 10-800 |
Температура | От минус 70 до плюс 300° | |||
Материал | сталь 3сп, 20, 09Г2С |